RATES RENTAL SCOOTERS

RATES RENTAL SCOOTERS 2022 :
For your comfort and your Security our fleet of scooters and Rental bikes is composed of new vehicles. Avec l’arrivée des beaux jours, ne résistez pas à l’envie de partir à la découverte des merveilles du Golfe de Saint Tropez : SAINT TROPEZ, RAMATUELLE, PORT GRIMAUD, GASSIN…
RATES RENTAL SCOOTERS INCL. VAT € | 24H | WEEK | CAUTION |
SCOOTER 50cc / SCOOTER ELECTRIQUE 50CC | 50 | 290 | 1200 |
SCOOTER 50cc VESPA PRIMAVERA / SPRINT | 60 | 350 | 1990 |
SCOOTER 125cc CITADIN TOP CASE / MOTO 125CC | 65 | 380 | 1990 |
SCOOTER 125cc VESPA PRIMAVERA / SPRINT | 75 | 440 | 2490 |
SCOOTER 125cc GT / VESPA GTS 125cc | 85 | 500 | 2490 |
SCOOTER 250cc / 300cc / 350CC | 95 | 560 | 2990 |
Our home delivery service * allows you to take possession of your vehicle and return it on your place of residence.